| número de modelo | Merak V800_B48-50 | Merak V800_B48-100 |
| Tipo de batería | LFP | |
| capacidad de la batería | 2560Wh | 5120Wh |
| ciclo vital | 80% 4000 ciclos | |
| Plataforma de tensión | 3.2V | |
| Capacidad de una batería | 50Ah | |
| Tipo de envase | 16 en serie y 1 en paralelo | 16 en serie y 1 en paralelo*2 |
| importación | ||
| Principales topologías | L+N+PE | |
| voltaje estándar | 230VAC | |
| rango de tensión | 160~270VAC | |
| gama de frecuencias | 40~65Hz Default | |
| factor de potencia | ≥0.99 | |
| exportaciones | ||
| Regulación de la tensión | ≤±5% | |
| gama de frecuencias | 50/60Hz | |
| Corriente de carga | 10~40A adjustable | |
| Tensión de carga | 44.0-57.6V | |
| Modo de carga fotovoltaica | MPPT | |
| FV Potencia máxima inyectada | 800W | |
| Tensión fotovoltaica máxima | 55Vdc | |
| Corriente fotovoltaica máxima | 30A | |
| norma | ||
| tallas | 430*160*660mm | 430*160*990mm |
| pesos | 39.0kg | 68.6kg |
| IP | IP65 | |
| propulsión | On-grid: 800W Off-grid: 2.0kW | |
Serie de almacenamiento de energía Balcón diseñado para el diseño de espacio estrecho de ultra-delgadas baterías de iones de litio de alto rendimiento, el apoyo a la pared / instalación interna del vehículo; esta serie de productos es de tamaño pequeño, fácil de instalar, el apoyo a la salida de alta tasa, y el apoyo a más de una serie y el uso en paralelo; el sistema es seguro y fiable, y también se puede aplicar al almacenamiento de energía en el hogar y el almacenamiento de energía industrial y comercial y otros campos.