1: Larga vida útil
1C carga/descarga 100% Vida útil DOD 4000 ciclos, vida útil de diseño 15 años
2: Inteligente
Equipado con el módulo DTu para la gestión de plataformas en la nube
3: Larga vida útil
Garantía estándar de 5 años Garantía ampliada disponible
4: Respetuoso con el medio ambiente
Sin emisiones contaminantes
5: Baja autodescarga
Autoconsumo mensual <2
6: Alta seguridad
Adopción de baterías LFP con estructura electroquímica estable y alta seguridad Sin fuego, sin explosión Sistema equipado con protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobretemperatura y cortocircuito, así como módulo contra incendios para garantizar un riesgo de seguridad cero.
| número de modelo | Tensión nominal (V) | Potencia nominal (Ah) | Corriente constante (A) | Tamaño An*L*Al | Peso (Kg) | índice de impermeabilidad | Bluetooth | pantalla de visualización |
| Dubhe SI76-150 | 76.8 | 150 | 200 | 680*420*230 | ~98 | IP65 | Yes | Yes |
| Dubhe SI76-200 | 76.8 | 200 | 200 | 475*442*220 | ~67.3*2 | IP65 | Yes | Yes |
| Dubhe SI76-200L | 76.8 | 200 | 200 | 1100*290*280 | ~125*2 | IP65 | Yes | Yes |
| Dubhe SI76-300 | 76.8 | 300 | 300 | 860*260*280 | ~93*2 | IP65 | Yes | Yes |
| Dubhe SI96-400 | 96 | 400 | 400 | 1100*335*280 | ~150*2 | IP65 | DTU | Yes |
| Dubhe SI96-400L | 96 | 400 | 400 | 1450*320*280 | ~155*2 | IP65 | DTU | Yes |
| Dubhe SI96-560 | 96 | 560 | 400 | 1360*280*260 | ~160*3 | IP65 | DTU | Yes |
| Dubhe SI144-200 | 144 | 200 | 200 | 1200*290*280 | ~118*2 | IP65 | DTU | Yes |
| Dubhe SI320-105 | 320 | 105 | 105 | 1200*290*280 | Batt Pack 138 | IP65 | DTU | Yes |
| 500*374*209 | High Box 26 | IP65 | DTU | Yes |
La serie SI es adecuada para vehículos de turismo grandes y medianos, vehículos patrulla, vehículos logísticos de baja velocidad y otros tipos de vehículos grandes y medianos de baja velocidad.