1: Larga vida útil
1C carga/descarga 100% DOD ciclo de vida 4000 veces, vida de diseño 20 años
2: Inteligente
Equipado con el módulo DTU, admite la gestión de plataformas en la nube
3: Larga vida útil
Garantía estándar de 5 años Garantía ampliada disponible
4: Respetuoso con el medio ambiente
Sin emisiones contaminantes
5: Baja autodescarga
Autoconsumo mensual de electricidad ≤ 2 por ciento
6: Carga rápida + alta relación de carga de descarga
Soporta carga rápida de 1C Carga normal estándar de 0,3C Ratio de descarga ≥98,5%.
7: Alta seguridad
Adopción de baterías LFP con estructura electroquímica estable y alta seguridad Sin fuego, sin explosión Sistema equipado con protección contra sobrecarga, sobredescarga, sobretemperatura y cortocircuito, así como módulo contra incendios para garantizar un riesgo de seguridad cero.
| número de modelo | Tensión nominal (V) | Potencia nominal (Ah) | Corriente constante (A) | Tamaño An*L*Al | Peso (Kg) | índice de impermeabilidad | Bluetooth | demuestre |
| Dubhe FL24-100 | 25.6 | 100 | 100 | 300*200*226 | ~30 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL24-150 | 25.6 | 150 | 150 | 338*200*228 | ~55 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL24-200 | 25.6 | 200 | 200 | 550*200*420 | ~75 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL24-300 | 25.6 | 300 | 300 | 600*200*500 | ~95 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL24-400 | 25.6 | 400 | 400 | 600*350*600 | ~125 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL36-500 | 38.4 | 500 | 400 | 983*405*590 | ~170 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL36-600 | 38.4 | 600 | 400 | 986*623*585 | ~194 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-300 | 51.2 | 300 | 300 | 526*333*223 | ~155 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-400 | 51.2 | 400 | 400 | 815*740*479 | ~180 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL48-560 | 51.2 | 560 | 400 | 905*815*479 | ~195 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL72-200 | 76.8 | 200 | 200 | 975*465*780 | ~155 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL72-300 | 76.8 | 300 | 300 | 975*460*785 | ~215 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL72-400 | 76.8 | 400 | 400 | 1134*410*582 | ~265 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL72-500 | 76.8 | 500 | 400 | 1134*410*582 | ~258 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-400 | 83.2 | 400 | 400 | 1024*711*784 | ~258 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-500 | 83.2 | 500 | 400 | 1028*711*784 | ~315 | IP65 | No | Yes |
| Dubhe FL80-600 | 83.2 | 600 | 400 | 1023*849*627 | ~365 | IP65 | No | Yes |
La serie FL es adecuada para todo tipo de sistemas de alimentación de carretillas elevadoras a batería, diseño personalizado, adecuado para todo tipo de carretillas elevadoras, tractores, plataformas de trabajo aéreas, etc.
plataformas aéreas de trabajo, etc.