Sobre la base de mantener la apariencia de las baterías de plomo-ácido estándar, T&S utiliza baterías de iones de litio y desarrolla baterías de iones de litio de alta densidad energética, alta seguridad e inteligentes. Cubren rangos de tensión de 12 V, 24 V, 36 V, 48 V y otros. El producto admite la conexión en serie de 6 baterías y la conexión en paralelo de varias baterías, modelos completos, largo tiempo de reserva y diversas personalizaciones, proporcionando a los usuarios soluciones energéticas completas.
| número de modelo | Tensión (V) | Electricidad (Ah) | Tamaño An*L*Al | Peso (Kg) | Bluetooth | CAN | RS485 | calentador | LCD | equilibrio activo |
| E6-6 | 6.4 | 6 | 47*70*96 | 0.4 | N | N | N | N | N | N |
| E6-8 | 6.4 | 8 | 151*50*93 | 0.54 | N | N | N | N | N | N |
| E6-12 | 6.4 | 12 | 151*50*93 | 0.66 | N | N | N | N | N | N |
| E12-6 | 12.8 | 6 | 90*70*101 | 0.66 | N | N | N | N | N | N |
| E12-8 | 12.8 | 8 | 151*65*97 | 1.1 | N | N | N | N | N | N |
| E12-12 | 12.8 | 12 | 151*65*97 | 1.3 | N | N | N | N | N | N |
| E12-30 | 12.8 | 30 | 181*70*156 | 3 | N | N | N | N | N | N |
| E12-40 | 12.8 | 40 | 174*165*125 | 4.5 | N | N | N | N | N | N |
| E12-50 | 12.8 | 50 | 165*126*175 | 5.8 | N | N | N | N | N | N |
| E12-60 | 12.8 | 60 | 198*166*170 | 6.8 | N | N | N | N | N | N |
| E12-75 | 12.8 | 75 | 198*166*170 | 7.9 | N | N | N | N | N | N |
| E12-100M | 12.8 | 100 | 260*168*209 | 9.5 | N | N | N | N | N | N |
| E12-100 | 12.8 | 100 | 260*168*209 | 9.5 | N | N | N | N | N | N |
| E12-100B | 12.8 | 100 | 395*110*293 | 10.5 | N | N | N | N | N | N |
| E12-150 | 12.8 | 150 | 330*171*220 | 15.5 | N | N | N | N | N | N |
| E12-200 | 12.8 | 200 | 483*170*240 | 18.5 | N | N | N | N | N | N |
| E12-200B | 12.8 | 200 | 552*110*288 | 20 | N | N | N | N | N | N |
| E12-300 | 12.8 | 300 | 345*190*245 | 27 | N | N | N | N | N | N |
| E12-400 | 12.8 | 400 | 522*238*223 | 37 | N | N | N | N | N | N |
| EV12-100E | 12.8 | 100 | 318*175*189 | 10 | N | N | N | N | N | N |
| EV12-150E | 12.8 | 150 | 355*175*189 | 15 | N | N | N | N | N | N |
| E24-6 | 25.6 | 6 | 151*65*97 | 1.3 | N | N | N | N | N | N |
| E24-50 | 25.6 | 50 | 260*168*209 | 9.5 | N | N | N | N | N | N |
| E24-100 | 25.6 | 100 | 483*170*240 | 18.5 | N | N | N | N | N | N |
| E24-200 | 25.6 | 200 | 522*238*223 | 37 | N | N | N | N | N | N |
Caravanas de camping, vehículos de baja velocidad, pequeños SAI, AGV, barcos, sistemas solares, lavadoras y otras áreas de almacenamiento de energía.